DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 18:38:56 WIT
, Total : 15.254 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 715/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837496 22955 0059355144 | PT6757AP | Andi Irawan | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 2 | 716/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837493 22955 0059355166 | H6731EAY | Natalia | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 3 | 717/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837516 22955 0059355180 | PA5275KO | Roy Erari | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 4 | 718/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837570 22955 0059355190 | PT3456KC | Faizal | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 5 | 719/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837600 22955 0059355200 | PT6469AO | Adrian | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 6 | 720/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837594 22955 0059355207 | R4972XP | Marinus Agimbau | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 7 | 721/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837531 22955 0059355212 | PT2230AN | Yuliana Kayame | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 8 | 722/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837542 22955 0059355218 | PA8139KD | Sarida | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 9 | 723/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837519 22955 0059355245 | PT5963AP | Kriswanto | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 10 | 724/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837535 22955 0059355250 | PT5403B | Reza | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 11 | 725/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837527 22955 0059355253 | PT5048AR | Yogi | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 12 | 726/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837474 22955 0059355256 | PT3483B | Kristian | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 13 | 727/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837482 22955 0059355290 | PA5738KD | Adel | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 14 | 728/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837471 22955 0059355346 | PT5386AQ | Teodora | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 15 | 729/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837483 22955 0059355352 | PA6019KL | Noseni | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 16 | 730/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837515 22955 0059355360 | PA6324KE | Herman Yarangga | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 17 | 731/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837567 22955 0059355364 | PT2202KO | Vika | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 18 | 732/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837514 22955 0059355368 | PT5303B | Kris Rumi | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 19 | 733/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837506 22955 0059355375 | PA4469KZ | Vayer | 24 Sep 2026 | [detil] | |
| 20 | 734/Pid.LL/2026/PN Nab | G9837524 22955 0059355378 | P2687F | Burhan Fakaubun | 24 Sep 2026 | [detil] |
